Price | RM4,599.00 |
Product SKU | Panasonic PT-VX425NA |
Brand | Panasonic |
Availability | 999 |
Quantity |
|
Description
Highlight
- MAIN SPECIFICATIONS
- MODEL PT-VX425NA
- TECHNOLOGY 3LCD
- BRIGHTNESS 4500 LUMENS
- CONTRAST 12000:1
- RESOLUTION XGA (1024 x 768)
- WEIGHT 3.3 kg
- LAMP LIFE 7000 HOURS
- WARRANTY 3 YEARS
PANASONIC PT-VX425NA XGA 4500 LUMENS 3LCD PROJECTOR
LCD PANEL | PANEL SIZE | 16.0 mm (0.63 in) (4:3 aspect ratio) |
---|---|---|
PIXELS | 786,432 (1024 × 768) pixels | |
LAMP | 240 W x 1, lamp replacement cycle: Normal: 5000 h / Eco: 7000 h |
|
BRIGHTNESS | 4,500 lm (input signals: PC, lamp power: Normal, picture mode: Dynamic, Iris: Off, Daylight View: Off, Auto Power Save: Off ) |
|
CONTRAST RATIO | 3,000:1 (full on/off) (input signals: PC, lamp power: Normal, picture mode: Dynamic, IRIS: On) |
|
RESOLUTION | 1024 × 768 pixels (Input signals that exceed this resolution will be converted to 1024 × 768 pixels.) | |
LENS | Manual zoom (1.6x) (throw ratio: 1.18–1.90:1), manual focus, F 1.60–1.90, f 15.31–26.24 mm | |
SCREEN SIZE (DIAGONAL) | 0.76–7.62 m (30–300 in), 4:3 aspect ratio | |
CENTER-TO-CORNER UNIFORMITY | 85 % | |
OPTICAL AXIS SHIFT | 9:1 (fixed) | |
SCANNING FREQUENCY | HDMI | fH: 15–91.1 kHz, fV: 50–100 Hz, dot clock: 162 MHz or lower |
RGB (ANALOG) | fH: 15–100 kHz, fV: 24–100 Hz, dot clock: 162 MHz or lower (Signals exceeding the dot clock rate of 140 MHz are downsampled.) | |
YPBPR (YCBCR) | fH: 15.73 kHz, fV: 59.94 Hz [525i (480i)], fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [625i (576i)], fH: 31.50 kHz, fV: 60 Hz [525p (480p)], fH: 31.25 kHz, fV: 50 Hz [625p (576p)], fH: 45.00 kHz, fV: 60 Hz [750p (720)/60p], fH: 37.50 kHz, fV: 50 Hz [750p (720)/50p], fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz [1125 (1080)/60i], fH: 28.13 kHz, fV: 50 Hz [1125 (1080)/50i], fH: 28.13 kHz, fV: 25 Hz [1125 (1080)/25p], fH: 27.00 kHz, fV: 24 Hz [1125 (1080)/24p], fH: 27.00 kHz, fV: 48 Hz [1125 (1080)/24sF], fH: 33.75 kHz, fV: 30 Hz [1125 (1080)/30p], fH: 67.50 kHz, fV: 60 Hz [1125 (1080)/60p], fH: 56.25 kHz, fV: 50 Hz [1125 (1080)/50p] | |
S-VIDEO/VIDEO | fH: 15.75 kHz, fV: 60 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60], fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [PAL/SECAM/PAL-N] | |
TERMINALS | HDMI IN | HDMI 19-pin x 1 (compatible with HDCP, Deep Color) audio signal: linear PCM (sampling frequencies: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz) |
COMPUTER IN 1 | D-sub HD 15-pin (female) x 1 (RGB/YPBPR/YCBCR) | |
COMPUTER IN 2 / MONITOR OUT |
D-sub HD 15-pin (female) x 1 (RGB), (input/output selectable using on-screen menu) |
|
VIDEO IN | Pin jack x 1 (Composite VIDEO) | |
S-VIDEO IN | Mini DIN 4-pin x 1 (S-VIDEO) | |
AUDIO 1 IN | M3 x 1 (L-R x 1) | |
AUDIO 2 IN (MIC IN) | M3 x 1 (L-R x 1) for audio input or for microphone connection (variable) | |
AUDIO 3 IN | Pin jack x 2 (L, R x 1) | |
AUDIO OUT | M3 x 1 (L-R x 1) for output (variable) | |
SERIAL IN | D-sub 9-pin (female) x 1 for external control (RS-232C compliant) | |
LAN | RJ-45 x 1 (for network connection, 10BASE-T/100BASE-TX, compliant with PJLink™) |
|
USB A | for Memory Viewer | |
USB B | for USB Display | |
WIRELESS | STANDARD | 2.4 GHz: IEEE802.11b/g/n, 5.0 GHz: IEEE802.11a/n |
INFRASTRUCTURE MODE | WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), — 128 bit/64 bit WEP, WPA-EAP/WPA2-EAP (PEAP [MS-CHAPv2/GTC], EAP-FAST [MS-CHAPv2/GTC], EAP-TTLS [MD5/MS-CHAPv2])128 bit/64 bit | |
KEYSTONE CORRECTION RANGE | Vertical: ±40° (±30° when using Easy Setting) (maximum value of XGA input), horizontal: ±30° (±20° when using Easy Setting) (maximum value of XGA input) |
|
BUILT-IN SPEAKER | 4.0 cm (1-9/16 in) round shape x 1, output power: 10.0 W (monaural) | |
NOISE LEVEL | 35 dB (lamp power: Normal), 29 dB (lamp power: Eco1, Eco2) | |
CABINET MATERIALS | Molded plastic | |
INSTALLATION | Ceiling/floor, front/rear | |
POWER SUPPLY | 100-240 V AC, 50/60 Hz | |
POWER CONSUMPTION | 100–240 V: 320 W (0.5 W when Standby mode set to ECO*1, 6 W when Standby mode set to Network, 14 W when Standby mode set to Normal) | |
DIMENSIONS (W X H X D) | 352 x 98.0 x 279.4 mm (13-27/32 x 3-27/32 x 11 in) | |
WEIGHT | Approx. 3.3 kg | |
OPERATING TEMPERATURE | Operating temperature: 0–40 °C [32–104 °F] (less than 1,400 m [4,593 ft] above sea level, HIGH ALTITUDE MODE: OFF); 0–30 °C [32–86 °F] (1,400 m [4,593 ft] to 2,000 m [6,562 ft], HIGH ALTITUDE MODE: 1); 0–30 °C [32–86 °F] (2,000 m [6,562 ft] to 2,400 m [7,874 ft], HIGH ALTITUDE MODE: 2) | |
OPERATING HUMIDITY | 20%-80% (no condensation) | |
SUPPLIED ACCESSORIES | Wireless remote control unit × 1, power cord × 1 (× 2 for UK and Asia only), batteries for remote control (R03/LR03/AAA type battery × 2), RGB signal cable × 1, lens cap × 1, Software CD-ROM (Logo Transfer Software, Multi Projector Monitoring & Control Software, Wireless Manager ME 6.3) |
Reviews (0)
view all
back